Fábrica de equipamentos de rede para montagem em rack 1U/2U na China - Fornecedores de soluções de segurança de rede de alto desempenho com processadores Intel Core
Características do produto
Os processadores Intel® Core™ de 10ª/11ª geração, baseados em processos de fabricação avançados, oferecem recursos poderosos de computação e processamento, garantindo uma experiência mais estável e fluida durante a transferência e o armazenamento de dados em larga escala; o chipset Intel® W480E também suporta mais expansões e interfaces, oferecendo aos usuários uma ampla gama de opções e flexibilidade.

Em comparação com as plataformas C236/C246 tradicionais, oferece recursos de portas de rede integradas mais abundantes, permitindo que a maioria dos cenários de aplicação sejam atendidos sem a necessidade de expansão. Além disso, as portas de rede podem ser ainda mais expandidas por meio de placas de expansão internas e placas de expansão externas. Tanto as portas GE integradas quanto as expandidas suportam a funcionalidade BYPASS (até 8 segmentos no total), proporcionando opções de configuração flexíveis.
4 portas SATA 3.0, sendo duas interfaces dedicadas e as duas restantes com layout compartilhado com os slots de expansão superiores; dois slots miniPCIe integrados, compatíveis com módulos Wi-Fi 6; até seis slots de expansão PCIe (incluindo dois slots PCIe 3.0 x8), oferecendo alta largura de banda e suporte a diversas especificações de placas de expansão.
Especificações técnicas
| Categoria | Fator | Descrição |
|---|---|---|
| Processador | Coleção de Processadores | Processadores Intel® Core™ i5/i7/i9 de 10ª/11ª geração |
| Núcleos totais | 10 * | |
| Total de tópicos | 20 * | |
| Frequência base | 3,70 GHz * | |
| Cache | 24 MB * | |
| TDP | 65 W (1U), 125 W (2U) * | |
| Memória | Velocidade | 2933 MT/s * |
| Capacidade | 128 GB * | |
| Soquete | 4 × DDR4 UDIMMs | |
| Suporte ECC | Sim | |
| Redes de contatos | Controlador | 16 × Intel I210/I210-IS * |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Ignorar | 8 segmentos | 16 portas (opcional) | |
| Armazenar | Memória Flash SPI | 32 MB (BIOS) |
| SATA (HDD/SSD de 2,5"/3,5") | 4 * | |
| mSATA / miniPCIe | 2 (SATA3.0) | |
| M.2 | N / D | |
| Expansão | PCIe | 2 × PCIe3.0*8, 4 × PCIe3.0*2 |
| NADA | até 6 NICs | |
| Placa-mãe | Console | 1 × RJ45 (padrão CISCO), 1 × RS232 |
| USB | 2 × USB 3.0 (frontal), 2 × USB 3.0 (conector de 19 pinos) | |
| LIDERADO | LINK/ACT, GE_LINK (interface de rede) PWROK/ALARM/HDD/BYPASS/PWR1/PWR2 (6 LEDs definidos por software no total) | |
| Bip | 2 (Bip da BIOS + bip da fonte de alimentação) | |
| NÃO | tensão / ventoinha / térmica / GPIO | |
| TPM | Conector SPI de 10 pinos | |
| Mostrar | Porta VGA, porta HDMI (opcional) | |
| MCU | Controle BYPASS | |
| Poder | Alimentação única | ✔ ( 1U ) |
| Alimentação dupla | ||
| Watts | 250 W | |
| Redundante ( 1 + 1 AC ) | 250 W × 2 (1U) / 550 W × 2 (2U) | |
| Máquina | Dimensões (L × P × A) | 430 mm × 500 mm × 44,5 mm (1U) 430 mm × 500 mm × 88,9 mm (2U) |
| Botão | LIGAR/DESLIGAR, BYPASS, REINICIAR | |
| Resfriamento | 1 × Ventoinha da CPU, 3 × Ventoinhas do Sistema | |
| Aterramento | Sim | |
| Ambiente | Condições de funcionamento | 0~40℃ a 5~90% UR sem condensação |
| Condição de não funcionamento | -40~70℃ a 5~90% UR sem condensação |
Layout mecânico


Informações para encomenda
| Modelo | CPU | Memória | Portas LAN | Ignorar | Gestão. | Console | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Fonte de alimentação | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A definir | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 com 4/8 RJ45 ou SFP adicionais | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | opcional | opcional | 250W | 1U |
| A definir | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 com 4/8 RJ45 ou SFP adicionais | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | opcional | opcional | 550 W × 2 | 2U |
| A definir | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 com 4/8 RJ45 ou SFP adicionais | 8* | 0 | 1 | 6 | 2 | opcional | opcional | 550 W × 2 | 2U |
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais processadores são suportados por este dispositivo de rede?
Este dispositivo suporta processadores Intel® Core™ i5/i7/i9 de 10ª e 11ª geração, garantindo recursos robustos de computação e processamento.
Qual é a capacidade de memória permitida pelo sistema?
O sistema suporta até 128 GB de memória DDR4 com velocidade de 2933 MT/s através de 4 slots UDIMM, com suporte completo a ECC.
Quais são as opções de interface de rede?
Oferece uma rede altamente flexível com até 16 controladores Intel I210/I210-IS, incluindo configurações RJ45 e SFP, e suporta até 8 segmentos de funcionalidade Bypass.
Quais são as opções de expansão disponíveis nesta placa-mãe?
A expansão é altamente versátil, apresentando até seis slots de expansão PCIe (incluindo dois slots PCIe 3.0 x8), dois slots miniPCIe integrados com suporte para Wi-Fi 6 e suporte para até 6 módulos NIC.
Quais são os formatos disponíveis para este hardware?
O dispositivo está disponível nos formatos rackmount 1U e 2U, com diversas opções de fonte de alimentação, incluindo configurações de alimentação única de 250W ou redundantes de 550W.
Qual é a faixa de temperatura de operação?
Ele opera de forma confiável em ambientes com temperaturas entre 0 e 40°C e umidade relativa de 5 a 90% (sem condensação).






