Fornecedores de fábrica de appliances de rede rackmount série NK08 da China - Intel Atom, múltiplas interfaces de rede para NGFW/VPN/SD-WAN
Características do produto
O processador apresenta um design SoC integrado, trazendo inteligência eficiente para a borda da rede.
Os modelos C3436L/C3558/C3758R, com 4 a 8 núcleos e TDP variando de 10,75 a 26 W, são adequados para dispositivos de segurança de rede com otimização de energia.

Comparado ao Baytrail J1900, o NK08 oferece desempenho semelhante, mas com qualidade mais consistente.
Aumento observável no desempenho, demonstrado no encaminhamento de rede, criptografia ou descriptografia, bem como na capacidade de computação.

eMMC/mSATA/SATA, cartões expansíveis para IoT/IA/dual-SIM, 4G/5G LTE, módulos Wi-Fi 5/6, etc.
Qualidade comercial, com ampla faixa de temperatura.
O formato rackmount 1U vem com um botão liga/desliga e configurações de fonte de alimentação simples, dupla ou redundante.
Especificações técnicas
| Categoria | Fator | Descrição | ||
|---|---|---|---|---|
| Processador | Número do processador | C3436L | C3558 | C3758R |
| Núcleos totais | 4 | 4 | 8 | |
| Total de tópicos | 4 | 4 | 8 | |
| Frequência base | 1,30 GHz | 2,20 GHz | 2,40 GHz | |
| Cache | 8 MB | 8 MB | 16 MB | |
| TDP | 10,75 W | 16 W | 26 W | |
| Memória | Velocidade | 1866 MT/s | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| Capacidade | 4 GB / 8 GB / 16 GB | |||
| Soquete | DDR4 SODIMM | |||
| Suporte ECC | sim | |||
| Redes de contatos | Controlador | 4 × Intel i225/210, 2 × 88E1512/RTL8211FS | ||
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | ✔ | ||
| 6 × RJ45, 2 × SFP+ | ✔ | |||
| Ignorar | 2 segmentos | 4 portas (opcional) | |||
| Armazenar | eMMC | até 64 GB (opcional) | ||
| SATA (HDD/SSD de 2,5"/3,5") | 2 | 2 | 2 | |
| mSATA | 1 slot mSATA (SATA3.0) | |||
| M.2 | N / D | |||
| Expansão | PCIe | 1 × PCIe3.0*2 | 1 × PCIe 3.0*4 | 1 × PCIe 3.0*4 |
| NADA | até 2 | |||
| E/S | E/S digital | 8 × E/S digitais (4 entradas e 4 saídas via SIO) | ||
| Super E/S | N / D | |||
| Console | 1 × RJ45 (padrão CISCO) | |||
| USB | 2 × USB 2.0 | |||
| Placa-mãe | LIDERADO | LINK/ACT, GE_LINK (interface de rede) PWROK/ALARM/HA/HDD/PWR1/PWR2 2 × LEDs definidos por software | ||
| TPM | Conector de 20 pinos integrado | |||
| BMC | N / D | |||
| Bip | Bip da CPU | |||
| Poder | Alimentação única | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alimentação dupla | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Watts | 40 W / 60 W | |||
| Redundante ( 1 + 1 AC ) | 60 W × 2 (com botão de silenciar) | |||
| Máquina | Dimensões (L × P × A) | 440 mm × 300 mm × 44 mm (1U sem slot para placa de rede) 440 mm × 360 mm × 44 mm (1U com slot NIC) | ||
| Botão | botão liga/desliga | |||
| Resfriamento | 1 × Ventoinha da CPU, 1 × Ventoinha do Sistema (opcional) | |||
| Aterramento | sim | |||
| Ambiente | Condições de funcionamento | 0~40℃ a 5~90% UR sem condensação | ||
| Condição de não funcionamento | -40~70℃ a 5~90% UR sem condensação | |||
Layout mecânico


Informações para encomenda
| Modelo | CPU | Memória | Portas LAN | Ignorar | Gestão. | Console | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Fonte de alimentação | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK08H | C3436L / C3558 / C3758(R) | 16 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP(+) | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | opcional | 64 GB* | 40W, 60W, 100W | 1U / 2U |
| NK08R | C3558 | 8 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | opcional | 64 GB* | 60 W/100 W × 2 | 1U / 2U |
| NK08RH | C3558 / C3758(R) | 16 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP(+) | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | opcional | 64 GB* | 40W/60W/100W × 2 | 1U / 2U |
* Indica a capacidade máxima suportada pelo modelo exato. As configurações podem variar dependendo dos componentes integrados, como slots DDR4 UDIMM/RDIMM, módulos de placa de rede e suportes para HDDs/SSDs de 2,5" ou 3,5", etc.






