Plataforma de conectividade 5G SR820 da China - Roteador CPE 5G de alta velocidade de fornecedores e fábrica líderes
Características do produto
Compatível com redes 5G NR/RedCap
Compatível com eSIM
Compatível com Wi-Fi 6 (opcional)
Compatível com GPS/BeiDou (opcional)
Suporta dois cartões SIM com funcionalidade de backup mútuo.
Suporta o sistema Linux para desenvolvimento secundário, com diretrizes de desenvolvimento abrangentes fornecidas.
Diagrama de Topologia
Parâmetros técnicos
| Desempenho do hardware | |
| Memória | 512 MB |
| CLARÃO | EMMC de 4 GB |
| WI-FI | Suporta banda dupla de 2,4 GHz/5,8 GHz, com velocidade máxima teórica de 866,7 Mbps. Wi-Fi 6 opcional, com velocidade máxima teórica de 1774 Mbps. |
| Suporte de rede | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43/ 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 Nota: As bandas de frequência não listadas podem ser suportadas pela substituição do módulo. |
| Hora do sistema | Sincronização de tempo usando a tecnologia NTP, com RTC integrado |
| Interfaces | |
| Interface Ethernet | 4 portas LAN (1000/100 Mbps) – Qualquer uma das portas LAN pode ser configurada para operar em modo WAN. |
| Interface do cartão SIM | 2 slots (slot para cartão tipo gaveta, compatível com cartões SIM/UIM de 1,8 V/3 V) |
| Reiniciar | 1 (Botão de reinicialização) |
| Interface de antena | Antena 4G/5G de 4 portas, impedância: 50 Ω, interface de cabeça fêmea SMA Antena de 2 portas 2.4G/5.8G, impedância: 50 Ω, interface SMA |
| Interface de alimentação | 1 conector de 2 pinos com espaçamento de 3,81 mm |
| Porta serial | 1 x RS232 / 1 x RS485, bloco de terminais de 3 pinos em duas fileiras com espaçamento de 3,5 mm |
| Indicadores | 4 unidades, 1 luz PWR, 1 luz SYS, 1 luz WIFI, 1 luz NET |
| Características de potência | |
| Poder | Adaptador de energia externo (12V 2A) |
| Tensão de operação | Ampla faixa de entrada de energia CC 9~36V |
| Consumo de energia em modo de espera | 300~500mA a 12V CC |
| Consumo de energia operacional | 500~700mA a 12V CC |
| Condições de operação | |
| Temperatura de operação | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
| Umidade de operação | 5%~95% (sem condensação) |
| Ventilação do dispositivo | Dissipação de calor natural, sem ruído |
| Características Físicas | |
| Material de revestimento | Carcaça metálica |
| Dimensões | Dimensões (comprimento x largura x altura): 135 x 98 x 55,5 mm (sem incluir a antena e os acessórios de instalação). |
| Método de instalação | Posicionamento em mesa, instalação em trilho DIN, montagem na parede |
| Peso | Peso líquido: 0,65 kg (excluindo antena e acessórios de instalação) Peso bruto: 1,45 kg (com acessórios e caixa de embalagem) |
| Segurança e confiabilidade do dispositivo | |
| Segurança e confiabilidade | Proteção contra inversão de polaridade, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente; Interface Ethernet com proteção de isolamento eletromagnético de 1,5 kV integrada; Interface RS232/RS485 com proteção ESD de 15 kV integrada; Interface para cartão SIM/UIM com proteção ESD de 15 kV integrada. |
| Nível de proteção | IP30 |
| Certificação | Em conformidade com as normas CCC e RoHS. |
| MTBF | ≥100.000 horas |
| Funcionalidades do software | |
| Rede Celular | Compatível com redes 5G ou RedCap, com opções para bloquear bandas de frequência e modos de rede. |
| Rede LAN 5G (opcional) | Compatível com LAN 5G |
| Modo Ponte | Suporta o modo bridge, permitindo que o endereço IP obtido da conexão discada da rede celular seja atribuído diretamente ao dispositivo downstream. |
| Protocolo WAN | Suporta IP estático, DHCP, PPPoE e PPP. |
| Aplicações de IP | Suporta Ping, Rastreamento, Servidor DHCP, Retransmissão DHCP, Cliente DHCP, Retransmissão DNS, DDNS e Telnet. |
| WI-FI | Suporta os modos AP e STA (Cliente). |
| VLAN | Suporta VLAN, incluindo os modos Tagged e Untagged para atribuição de IDs de VLAN. |
| Gerenciamento de múltiplos links | Suporta detecção e backup de links, com combinações opcionais e flexíveis de backup de 5G, WAN e Wi-Fi. |
| Roteamento Estático | Suporta a adição de rotas estáticas. |
| Roteamento dinâmico | Suporta os protocolos de roteamento dinâmico OSPF e RIP. |
| Roteamento de Políticas | Suporta roteamento baseado em políticas para segmentação de tráfego e distribuição de carga. |
| Firewall e segurança de rede | |
| Firewall | Inspeção completa de pacotes (SPI), prevenção de ataques DoS, filtragem de pacotes Ping multicast, mapeamento de portas e vinculação IP-MAC. |
| VPN | IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE/GRETAP |
| NAT | Suporta DMZ e encaminhamento de portas. |
| Filtragem de endereços | Suporta filtragem de IP, nome de domínio e MAC; Permite a configuração de listas negras e listas brancas. |
| Aplicações | |
| Universidade Técnica da Dinamarca | Suporta os protocolos TCP, UDP, MQTT, HTTP, HJ212-2017, NTRIP, MODBUS TCP, MODBUS RTU e MODBUS TCP para MODBUS RTU. |
| Aquisição de dados | Sentido sul: Suporta os protocolos Modbus RTU/TCP e Siemens S7. Northbound: Suporta TCP, MQTT, HTTP, JSON e HJ212-2017; Suporta até 5 servidores configuráveis com diferentes protocolos. |
| Relatórios e recuperação de status | Suporta consultas e relatórios agendados do status do dispositivo via TCP, MQTT ou HTTP, incluindo status de conexão discada, status operacional e uso do link. |
| Estatísticas de tráfego | Suporta estatísticas de tráfego total do dispositivo e por IP; Suporta controle de largura de banda para tráfego excessivo. |
| Tarefas Agendadas | Suporta reinicialização agendada e tarefas agendadas personalizáveis. |
| Plataforma de gerenciamento de dispositivos em nuvem | Suporta configuração remota, atualização remota e monitoramento remoto. |
| Serviços de localização | Suporta posicionamento baseado em torres de celular; opcionalmente, suporta GPS/BeiDou; pode reportar informações de estação base ou GPS. |
| SNMP | Suporta SNMP v1/v2/v3 |
| WLAN (Opcional) | |
| Padrão de protocolo | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Opcional) |
| Avaliar | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) – Velocidade máxima: 1774 Mbps IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) – Velocidade máxima: 866 Mbps |
| Recursos de segurança | Sistema aberto, chave compartilhada, autenticação WPA/WPA2; criptografia WEP/TKIP/AES |
| Modos de funcionamento | AP e Cliente (Estação WiFi) |
| Configurações do sistema | |
| Modo de configuração | Suporta configurações Telnet, WEB, SSH e Console. |
| Modo de atualização | Suporta atualização via web e atualização FOTA. |
| Funcionalidade de registro | Suporta registros de sistema locais, registros remotos e registros de saída da porta serial. |
| Configurações de hora do sistema | Relógio RTC integrado; Suporta sincronização de tempo via rede NTP, configuração manual de hora e sincronização de tempo via GPS. |
| Ferramentas de manutenção | Ping, Rastreamento de rotas |
| Consulta de status | Status do sistema, status do modem, status da conexão de rede, status da rota |
Interface do produto
Dimensões do produto
Perguntas frequentes
Quais tipos de rede o roteador suporta?
É compatível com redes 5G NR/RedCap, 4G LTE (FDD/TDD) e 3G WCDMA. Também permite opções para bloquear bandas de frequência e modos de rede específicos.
O dispositivo suporta a funcionalidade dual SIM?
Sim, o dispositivo possui 2 slots para cartões tipo gaveta que suportam dois cartões SIM com funcionalidade de backup mútuo para conectividade ininterrupta.
Este roteador suporta temperaturas extremas?
Com certeza. O roteador foi projetado para condições extremas, com uma faixa de temperatura operacional de -35 a +75 °C (-31 a +167 °F) e dissipação de calor natural.
Quais são os requisitos de energia para este dispositivo?
Ele utiliza um adaptador de energia externo (12V 2A) e suporta uma ampla faixa de entrada de energia de 9 a 36V CC, tornando-o altamente adaptável a diversas configurações industriais.
É compatível com conexões VPN seguras?
Sim, o dispositivo oferece segurança de rede robusta e suporta vários protocolos VPN, incluindo IPsec, OpenVPN, L2TP, PPTP, VXLAN, GRE e GRETAP.
É possível realizar desenvolvimento secundário neste roteador?
Sim, ele oferece suporte a um sistema Linux especificamente para desenvolvimento secundário e vem com diretrizes de desenvolvimento abrangentes para te auxiliar.






