Fornecedores da China - AD02 Desktop Rackmount Network Appliance com processadores Intel Série N e Atom x7000
Características do produto

Tecnologia de processo avançada, que oferece recursos robustos de computação e processamento, permitindo que os usuários desfrutem de uma relação custo-benefício equilibrada em plataformas de hardware de nível básico.

Em comparação com o Baytrail J1900, oferece frequências equivalentes ou superiores, além de apresentar cache L3, memória DDR5 e até 9 pistas HSIO. É otimizado para aplicações de borda e de rede, atendendo à maioria das necessidades básicas de rede por meio de implementações baseadas em software.

Dependendo da CPU, ele suporta portas de vídeo VGA/HDMI, permitindo que alunos e educadores se envolvam e aprendam de novas maneiras imersivas.
Especificações técnicas
| Categoria | Fator | Descrição |
|---|---|---|
| Processador | Coleção de Processadores | Processador Intel®, série Intel Atom® E/RE/C |
| Núcleos totais | 8 * | |
| Total de tópicos | 8 * | |
| Frequência base | 2,40 GHz * | |
| Cache | 6 MB * | |
| TDP | 25 W * | |
| Memória | Velocidade | 4800 MT/s * |
| Capacidade | 32 GB * | |
| Soquete | 1 × DDR5 SODIMM | |
| Suporte ECC | não | |
| Redes de contatos | Controlador | 2 × Intel I350 |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Ignorar | 2 segmentos | 4 portas (opcional) | |
| Armazenar | Memória Flash SPI | 32 MB (BIOS) |
| SATA (HDD/SSD de 2,5"/3,5") | 2 * | |
| mSATA | 1 (layout conjunto com SATA) | |
| M.2 | N / D | |
| Expansão | PCIe | 1× PCIe3.0*2 |
| NADA | até 2 NICs para o modelo GAP 2U | |
| Placa-mãe | Console | 1 × RJ45 (padrão CISCO) |
| USB | 2 × USB 2.0 (frontal), 1 × conector USB | |
| LIDERADO | LINK/ACT, GE_LINK (interface de rede) PWROK/ALARM/HA/HDD/PWR1/PWR2 (5 LEDs definidos por software no total) | |
| Bip | Bip da CPU (memória / fonte de alimentação dupla) | |
| NÃO | tensão / ventoinha / térmica / GPIO | |
| TPM | Conector SPI de 10 pinos | |
| Mostrar | VGA / HDMI (SKU específico, opcional) | |
| MCU | Controle BYPASS | |
| Poder | Alimentação única | ✔ |
| Alimentação dupla | ✔ | |
| Watts | 40 W / 60 W | |
| Redundante ( 1 + 1 AC ) | 60 W × 2 | |
| Máquina | Dimensões (L × P × A) | 275 mm × 175 mm × 44,5 mm (sem ventoinha) 440 mm × 360 mm × 44,5 mm (1U) 440 mm × 415 mm × 88,9 mm (2U) |
| Botão | PODER | |
| Resfriamento | 1 × Ventoinha da CPU, 1 × Ventoinha do Sistema | |
| Aterramento | sim | |
| Ambiente | Condições de funcionamento | 0~40℃ a 5~90% UR sem condensação |
| Condição de não funcionamento | -40~70℃ a 5~90% UR sem condensação |
* indica a capacidade máxima suportada pela coleção de processadores; os parâmetros podem variar dependendo do SKU selecionado ou dos componentes integrados.
Layout mecânico


Informações para encomenda
| Modelo | CPU | Memória | Portas LAN | Ignorar | Gestão. | Console | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Fonte de alimentação | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A definir | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 ou 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | opcional | opcional | 40W/60W | Sem ventoinha |
| A definir | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 ou 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | opcional | opcional | 40W/60W | 1U |
| A definir | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 ou 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | opcional | opcional | 40W/60W | 2U |
* indica a capacidade máxima suportada por este modelo específico; as configurações podem variar dependendo dos componentes integrados, como slots DIMM, módulos NIC e suportes para HDD/SSD de 2,5" ou 3,5", etc.





