Dispositivo de rede de alto desempenho para montagem em rack da série NK03, fabricado na China - Intel Atom C3000, taxa de transferência de 30 Gbps.
Características do produto
O processador apresenta um design SoC integrado, trazendo inteligência eficiente para a borda da rede.
SKU dos processadores C3558R/C3758(R)/C3958, com 4 a 16 núcleos e TDP variando de 17 a 31 W, adequados para dispositivos de segurança de rede com consumo de energia otimizado.
Em comparação com a plataforma de chipset C236, a NK03 oferece desempenho semelhante, mas com qualidade mais consistente.
Foram projetados dois mecanismos de vigilância de hardware, um via Super I/O e o outro via MCU para realizar o controle de bypass.
eMMC/mSATA/SATA/M.2 SATA, com suporte para cartões IoT/IA/dual-SIM, 4G/5G LTE, módulos Wi-Fi 5/6, etc.
Qualidade comercial, com ampla faixa de temperatura.
O modelo para montagem em rack 1U/2U vem com um botão liga/desliga e configurações de fonte de alimentação única/redundante.
Especificações técnicas
| Categoria | Fator | Descrição | |||
| Processador | Número do processador | C3558R | C3758 | C3758R | C3958 |
| Núcleos totais | 4 | 8 | 8 | 16 | |
| Total de tópicos | 4 | 8 | 8 | 16 | |
| Frequência base | 2,40 GHz | 2,20 GHz | 2,40 GHz | 2,00 GHz | |
| Cache | 8 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
| TDP | 17 W | 25 W | 26 W | 31 W | |
| Memória | Velocidade | 2400 MT/s | 2400 MT/s | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| Capacidade | 4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB | ||||
| Soquete | 2 × memória DDR4 | ||||
| Suporte ECC | sim | ||||
| Redes de contatos | Controlador | 2 × 88E6193 | |||
| 16 × RJ45, 2 × SFP, 4 × SFP+ | ✔ | ||||
| 16 × RJ45, 6 × SFP+ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ignorar | 4 segmentos | 8 portas (opcional) | ||||
| Armazenar | eMMC | até 64 GB (opcional) | |||
| SATA (HDD/SSD de 2,5"/3,5") | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| mSATA | 1 slot mSATA (SATA3.0) | ||||
| M.2 | Suporte M2. Chave M | ||||
| Expansão | PCIe | 1 × PCIe3.0*4, 1 × PCIe3.0*8 | |||
| NADA | até 4 | ||||
| E/S | E/S digital | 8 × E/S digitais (4 entradas e 4 saídas via SIO/BMC) | |||
| Super E/S | NCT5581D (endereço 4E), conector de 4 pinos (UART) | ||||
| Console | 1 × RJ45 (padrão CISCO) | ||||
| USB | 2 × USB 2.0 | ||||
| Placa-mãe | LIDERADO | LINK/ACT, GE_LINK (interface de rede) POWER/ALARM/STATUS/HA/BYPASS | |||
| TPM | Conector de 20 pinos integrado | ||||
| BMC | módulo BMC integrado | ||||
| Bip | Bip SIO, bip BMC | ||||
| Poder | Alimentação única | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alimentação dupla | |||||
| Watts | 150 W | ||||
| Redundante ( 1 + 1 AC ) | 150 W × 2 (com botão de silenciar) | ||||
| Máquina | Dimensões (L × P × A) | 440 mm × 450 mm × 44 mm (1U) 440 mm × 600 mm × 88 mm (2U) | |||
| Botão | Botão liga/desliga, botão BYPASS (opcional) | ||||
| Resfriamento | 1 × Ventoinha da CPU, 2 × Ventoinhas do Sistema | ||||
| Aterramento | sim | ||||
| Ambiente | Condições de funcionamento | 0~40℃ a 5~90% UR sem condensação | |||
| Condição de não funcionamento | -40~70℃ a 5~90% UR sem condensação | ||||
Layout mecânico


Informações para encomenda
| Modelo | CPU | Memória | Portas LAN | Ignorar | Gestão. | Console | NICs | USB | HDD/SSD | mSATA | Fonte de alimentação | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK03 | C3558R / C3958 | 32 GB* | 16 × RJ45, 6 × SFP+ | 4* | 2* | 1 | 2* | 2 | opcional | 256 GB* | 150W | 2U |
| NK03HR | C3758 / C3958 | 32 GB* | 16 × RJ45, 6 × SFP+ | 4* | 2* | 1 | 2* | 2 | opcional | 256 GB* | 150 W, 150 W × 2 | 1U / 2U |
| NK03HR | C3558R | 8 GB | 16 × RJ45, 2 × SFP+, 4 × SFP+ | 4* | 2* | 1 | 2* | 2 | opcional | 256 GB* | 150 W, 150 W × 2 | 2U |
* Indica a capacidade máxima suportada pelo modelo exato. As configurações podem variar dependendo dos componentes integrados, como slots DDR4 UDIMM/RDIMM, módulos de placa de rede e suportes para HDDs/SSDs de 2,5" ou 3,5", etc.






